上海依耐 China Enine Corporation

閥門(mén) > 閘閥 > Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥

Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥

Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥
Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥
Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥 外形尺寸圖
Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥 外形尺寸圖

設計與制造標準

設計與制造:JB/T5298 API6D
法蘭尺寸:JB/T79 ANSIB16.5 MSS SP44
壓力溫度:ANSIB16.34
結構長(cháng)度:JB/T 5298 ANSIB16.10
對焊連接尺寸:GB/T12224 ANSIB16.25
檢驗與試驗:JB/T9092 API6D

安裝尺寸及重量

ANSI 150Lb
NPS 2 21/2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
GB 1.6Mpa GB 2.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 798 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
H3 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 750 1000 1200 1800
GB 2.5Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 178 190 203 229 267 292 330 356 381 406 432 457 508
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 572 610 660 711 813
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 900 1200 1800 2500
ANSI 300Lb GB4.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
L1 216 241 283 305 403 419 457 502 762 838 914 991 1143
H 120 150 180 220 345 420 495 600 640 720 800 875 1170
H1 475 535 600 700 910 1095 1370 1470 1730 1870 2185 2335 2815
H2 - - 1075 1240 1400 1595 1800 2090 2420 2615 2895 3160 3885
H3 80 90 100 110 145 170 210 240 265 290 325 360 425
D0 250 300 300 350 350 350 450 500 600 650 700 800 1000
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 1200 1800 2500 5000
ANSI 400Lb GB 6.4Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 280 310 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1350
L1 292 330 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054 1232
H 135 165 195 240 380 460 545 660 705 790 880 965 1285
H1 500 560 630 735 955 1150 1440 1545 1815 1965 2295 2450 -
H2 - - 1130 1300 1470 1675 1890 2195 2540 2745 3040 3320 4080
H3 88 100 110 120 160 185 230 265 290 320 360 395 470
D0 250 300 300 350 350 400 500 600 650 700 800 1000 -
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650
- - - - - - - - - 1800 2500 5000 5000
ANSI 600Lb GB 10.0Mpa
DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
L1 292 330 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194 1397
H 135 165 195 240 380 460 545 660 705 790 880 965 1285
H1 500 560 630 735 955 1150 1440 1545 1815 1965 - - -
H2 - - 1130 1300 1470 1675 1890 2195 2540 2745 3040 3320 4080
H3 88 100 110 120 160 185 230 265 290 320 360 395 470
D0 300 350 350 400 500 600 650 700 800 1000 - - -
D1 - - 250 250 300 300 350 350 350 400 500 600 650

注:★為傘齒輪、電動(dòng)、氣動(dòng)裝置的參考力矩,單位NM。

訂購注意事項:

Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐Z43/643H/X鑄鋼平板閘閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。

Search
聯(lián)系上海依耐泵閥有限公司
收縮
  • 電話(huà)咨詢(xún)

  • 總機:021-52914777
高台县| 靖州| 虹口区| 汉沽区| 海伦市| 襄垣县| 丰镇市| 岚皋县| 墨脱县| 双牌县| 巴马| 抚远县| 弥渡县| 溧阳市| 中西区| 金华市| 潼南县| 富源县| 精河县| 平顺县| 苏尼特右旗| 安顺市| 余干县| 永新县| 长丰县| 陵水| 株洲市| 舒城县| 仁布县| 嘉鱼县| 潜山县| 延长县| 浙江省| 遵义县| 白沙| 五原县| 休宁县| 九江县| 湖南省| 平和县| 唐河县|