閥門(mén) > 調節閥 > 氣動(dòng)薄膜直通單座、雙座調節閥
產(chǎn)品概述:
ZMA/BP、ZMA/BN型氣動(dòng)簿膜薄直通單座調節閥和氣動(dòng)簿膜薄直通雙座調節閥采用雙導向結構。配用于多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏量也較大且不是很清潔的介質(zhì)場(chǎng)合。上海依耐制造的氣動(dòng)薄膜直通單座、雙座調節閥有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級溫度有-250℃-+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準為Ⅲ級和IV級。流量特性為線(xiàn)性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
產(chǎn)品及流量圖
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司鈦萊合金堆焊
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
膜 蓋:A3
波 文 膜 片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
彈 簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯 套:2Cr13
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
主要技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||
額定流量 系數Kv | 單座 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1100 | ||||||
雙座 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2700 | |||||||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線(xiàn)、等百分比 | |||||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
信號范圍Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 20~60、 80~240、 段幅:20~60、 60~100、 | |||||||||||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | |||||||||||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ級(單座)、 Ⅲ級(雙座) | |||||||||||||||||||
工作 溫度 t (℃) | 常溫型 | -20200、 -40~250、 -60~250 | ||||||||||||||||||
散熱型 | -40~450、 -60~450 | |||||||||||||||||||
高溫型 | 450~650 | |||||||||||||||||||
低溫型 | -60~100、 -100~ -200、 -200~ -250 |
*本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/4213-92。
主要外形尺寸
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭 距離 (L) | PN16 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
標準閥蓋H1 | 單座 | 560 | 567 | 579 | 622 | 652 | 802 | 818 | 826 | 1054 | 1079 | 1144 | 1517 | 1658 |
雙座 | 577 | 583 | 642 | 652 | 822 | 852 | 876 | 1104 | 1129 | 1124 | 1637 | 1758 | ||
中溫型 閥蓋H1 | 單座 | 760 | 767 | 779 | 822 | 852 | 1052 | 1062 | 1076 | 1347 | 1399 | 1464 | 1867 | 2008 |
雙座 | 777 | 783 | 842 | 852 | 1072 | 1102 | 1126 | 1424 | 1449 | 1524 | 2023 | 2108 | ||
H2 | 單座 | 91 | 112 | 118 | 129 | 144 | 173 | 191 | 195 | 243 | 251 | 290 | 380 | 436 |
雙座 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 | ||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | ||||||||||
法蘭標準 | GB ;1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI:150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
注:(1)本表數值以PN1.6為依據 (2)帶手輪機構高度應加150mm(DN20~50)、180mm(DN65~100)、250mm(DN125~200)、280mm(DN250~300)。
訂購注意事項:
氣動(dòng)薄膜直通單座、雙座調節閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐氣動(dòng)薄膜直通單座、雙座調節閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。