閥門(mén) > 調節閥 > ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜、活塞調節蝶閥
產(chǎn)品概述:
ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜調節蝶閥和氣動(dòng)活塞調節蝶閥是一種旋轉型對夾調節閥,具有體積小、重量輕、額定流量系統大等優(yōu)點(diǎn),特別適合于大口徑、大流量、濃濁漿液或鍋爐窯煙道氣控制。氣動(dòng)薄膜、活塞調節蝶閥有標準型、高溫型及密封型三種。上海依耐制造的該產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5MPa,口徑由50mm至1000mm,泄漏量等級有Ⅱ級和VI級,流量特性為近似等百分比。氣動(dòng)切換成手動(dòng)時(shí),使用側裝手輪機構方法;拔出定位銷(xiāo),向上扳動(dòng)手柄、蝸輪與蝸桿嚙合,壓入定位銷(xiāo),旋轉手輪即可改變流通截面。手動(dòng)切換成氣動(dòng)時(shí),則相反扳動(dòng)手柄即可。
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖及傳動(dòng)形式
主要零件材料:
閥 體:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 板:碳鋼、1Cr18Ni12Mo2Ti
長(cháng) 軸:1Cr18Ni9Ti
閥 座:碳鋼、不銹鋼內襯合成橡膠或增強聚四氟乙烯
內軸承:青銅、不銹鋼堆焊司鈦合金
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
閥 蓋:碳鋼
性能技術(shù)參數:
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
額定流量系數Kv | 100 | 200 | 405 | 620 | 1150 | 2030 | 3150 | 4550 | 6200 | 8100 | 10260 | 13500 | 19800 | 27000 | 35700 | 44600 | 55080 |
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) | 0.1、 0.25、 0.6、 1.0 | ||||||||||||||||
工作溫度(℃) | 常溫-20~250、 中溫-40~450、 高溫:450~560 | ||||||||||||||||
信號范圍(Kpa) | 20~100 | ||||||||||||||||
執行機構有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 484(ZSCW型) | ||||||||||||
氣源壓力(Mpa) | 0.14 | 0.5 | |||||||||||||||
閥板轉角(度) | 0~70 | ||||||||||||||||
泄漏量等級 | Ⅱ級、Ⅵ級 | ||||||||||||||||
允許壓差(Mpa) | 0.22 | 0.086 | 0.045 | 0.054 | 0.031 | 0.013 | 0.017 | 0.0098 | 0.0062 | 0.010 | 0.0071 | 0.0052 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 |
固有可調比 | 20:1 |
*本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92。
可配附件
a.閥門(mén)定位器、空氣過(guò)濾減壓器b.閥位傳送器c.電磁閥、氣源三聯(lián)件d.回訊器(或限位開(kāi)關(guān))e.手動(dòng)機構
主要外形尺寸
配活塞式執行機構外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
H | 377 | 407 | 484 | 540 | 615 | 660 | 742 | 838 | 935 | 947 | 1430 | 1455 | 1495 | 1700 | 1770 | |
H1 | 102 | 117 | 162 | 180 | 245 | 240 | 272 | 300 | 326 | 351 | 500 | 515 | 535 | 640 | 660 | |
H2 | 125 | 140 | 172 | 210 | 250 | 270 | 320 | 328 | 362 | 386 | 690 | 700 | 720 | 780 | 830 | |
B | 55 | 65 | 72 | 82 | 87 | 98 | 98 | 102 | 112 | 122 | 160 | 188 | 196 | 208 | 218 | |
D | 160 | 180 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 | 515 | 565 | 620 | 720 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | |
N×d | 4-18 | 4-18 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-23 | 4-25 | 4-25 | 20-30 | 24-30 | 24-34 | 28-34 | 28-34 | |
L | 單作用 | 230 | 522 | 580 | 858 | 1090 | 1430 | 1845 | 2605 | |||||||
雙作用 | 240 | 280 | 370 | 640 | 827 | 1162 | 1380 | 1860 |
配薄膜式執行機構外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
H | 635 | 760 | 810 | 960 | 1116 | |||||||||||
H1 | 435 | 560 | 660 | 796 | ||||||||||||
H2 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||||
H3 | 270 | 295 | 480 | 500 | 695 | |||||||||||
B | 80 | 100 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | |||||||||
D | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | |
N×d | 4-18 | 8-18 | 12-18 | 12-23 | 16-23 | 20-25 | 24-25 | 24-30 | 28-30 | |||||||
L | 321 | 370 | 395 | 455 | 505 | 599 | 649 | 711 | 761 | 811 | 1023 | 1123 | 1258 | 1358 | 1458 | |
L1 | 100 | 114 | 125 | 160 | 185 | 212 | 237 | 274 | 299 | 324 | 495 | 549 | 610 | 660 | 710 | |
A | 282 | 360 | 470 | 620 |
訂購注意事項:
ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜、活塞調節蝶閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐ZMAW、ZSCW氣動(dòng)薄膜、活塞調節蝶閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。