閥門(mén) > 調節閥 > DYH氣動(dòng)調節蝶閥
產(chǎn)品特點(diǎn)
DYH671氣動(dòng)薄膜調節蝶閥是一種旋轉型調節閥、具有體積小、重量輕、額定流量系數大等優(yōu)點(diǎn),特別適合于大口徑、大流量、濃濁漿液或鍋爐窯煙道氣控制。
本系列產(chǎn)品有標準型、高溫型及密封型三種。
氣動(dòng)切換成手動(dòng)時(shí),使用側裝手輪機構方法:拔出定位銷(xiāo),向上扳動(dòng)手柄、蝸輪與蝸桿嚙合,壓入定位銷(xiāo),旋轉手輪即可改變流通截面。手動(dòng)切換成氣動(dòng)時(shí),由相扳動(dòng)手柄即可。
產(chǎn)品簡(jiǎn)圖
技術(shù)參數和性能指標
閥 體:WCB、HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥 板:碳鋼、1Cr18Ni9Ti
長(cháng) 軸:1Cr18Ni9Ti
閥 座:碳鋼、不銹鋼內襯合成橡膠或增強聚四氟乙烯
內軸承:青銅、不銹鋼堆焊司鈦合金
填 料:聚四氟乙烯、柔性石墨
閥 蓋:碳鋼
公稱(chēng)壓力:0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5Mpa
口徑:50mm至1000mm
泄漏量等級:Ⅱ級、Ⅵ級
流量特性:近似等百分比
結構
詳細技術(shù)系數
公稱(chēng)通徑 mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
額定流量系數Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
公稱(chēng)壓力 MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
額定轉角 ° | 70 | |||||||||||||||||
信號壓力 KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~200(常溫) ; -40~450(中溫) ; -40~600(高溫) | |||||||||||||||||
接管法蘭 | 按JB78-59對夾式法蘭連接 | |||||||||||||||||
信號連接螺孔 | M16×1.5 | |||||||||||||||||
配用執行機構 | 薄膜式 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
活塞式 | ZSC-45 | |||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | ZG230-450;1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
可配附件 | 手輪、定位器、空氣過(guò)濾減壓器等。 |
外形尺寸
公稱(chēng)通徑 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
H | 635 | 760 | 810 | 960 | 1116 | |||||||||||
H1 | 435 | 560 | 660 | 796 | ||||||||||||
H2 | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||||||||
H3 | 270 | 295 | 480 | 500 | 695 | |||||||||||
B | 80 | 100 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | |||||||||
D | 150 | 170 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 | |
N×d | 4-18 | 8-18 | 12-18 | 12-23 | 16-23 | 20-25 | 24-25 | 24-30 | 28-30 | |||||||
L | 321 | 370 | 395 | 455 | 505 | 599 | 649 | 711 | 761 | 811 | 1023 | 1123 | 1258 | 1358 | 1458 | |
L1 | 100 | 114 | 125 | 160 | 185 | 212 | 237 | 274 | 299 | 324 | 495 | 549 | 610 | 660 | 710 | |
A | 282 | 360 | 470 | 620 |
訂購注意事項:
DYH氣動(dòng)調節蝶閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐DYH氣動(dòng)調節蝶閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。