公稱(chēng)通徑DN(mm) Nominal diameter | D2 | D1 | L | H | b | 孔數 Several Kong |
重量Kg |
25(1”) | 115 | 85 | 111 | 18 | 14 | 4 | 1.25 |
32(11/4’) | 135 | 100 | 122 | 20 | 14 | 4 | 1.72 |
40(11/2”) | 145 | 110 | 127 | 20 | 18 | 4 | 2.25 |
50(2”) | 160 | 125 | 146 | 22 | 18 | 4 | 3 |
65(21/2”) | 180 | 145 | 264 | 22 | 18 | 4 | 7.5 |
80(3”) | 195 | 160 | 270 | 22 | 18 | 4 | 10 |
100(4”) | 215 | 180 | 348 | 24 | 18 | 4 | 15 |
125(5”) | 245 | 210 | 400 | 18 | 8 | 18 | |
150(6”) | 280 | 240 | 460 | 22 | 8 | 23 | |
200(8”) | 335 | 295 | 575 | 23 | 8 | 30 |
訂購注意事項:
耐腐蝕玻璃鋼球閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐耐腐蝕玻璃鋼球閥說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。