泵 > 潛水泵 > BQW礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
BQW 礦用型隔爆排污排沙潛水電泵,簡(jiǎn)稱(chēng):BQW防爆潛水泵。是我廠(chǎng)通過(guò)充分的市場(chǎng)調研基礎上自行研制開(kāi)發(fā)的一種用傳統干式隔爆三相異步電動(dòng)機驅動(dòng)的下吸外裝使礦用隔爆型潛水污水電泵。
產(chǎn)品特點(diǎn)
按隔爆標準設計制造,在電機部分采用嚴格的隔爆措施,電動(dòng)機機殼采用鑄鋼件,轉子軸采用不銹鋼材料,過(guò)流部件用球鐵材料精制而成。機組能抽干工作面地表淺層水,也可以長(cháng)期潛入水中工作。電泵結構緊湊、輕小易移、無(wú)需引水、雙面密封、經(jīng)久耐用、安全可靠、適應性強等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品用途
在采掘工作面、巷道、井底水窩、局部積水水坑、煤廠(chǎng)排水、工程排水等場(chǎng)合使用,是一種先進(jìn)可靠的排水工具。 適用于煤礦井下巷道及采掘工作面,其他工作介質(zhì)中含有甲烷或煤塵爆炸性氣體混合物的環(huán)境中排放地下水及含有懸浮煤粉的煤水。也適用于石化系統易爆環(huán)境。
使用條件
電泵在下列適用體積下能連續正常運行
1、 電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V(允許偏差±5%)的三相交流電。(用戶(hù)訂貨時(shí)須標明電泵電壓值)。
2、 電泵潛水中和潛水深度不超過(guò)5m。
3、 輸送介質(zhì)的溫度不超過(guò)40℃。
4、 被抽送液體的PH值為6.5—10。
5、 污水中含有固體雜質(zhì)的體積比一般不超過(guò)2%。
6、 海拔高度不得超過(guò)1000米。
輸送介質(zhì)
1、 含有甲烷或煤塵爆炸氣體混合物地下水及含有懸浮煤粉的煤水。
2、 石化系統易爆環(huán)境中的污水及一般地下水。
電機使用
電機為全封閉、礦用隔爆型干式三相潛污水電泵用電動(dòng)機
外殼防護形式:IP×8 絕緣等級:F級
標準電壓(50HZ):三相 380V或660V
外殼標志:隔爆標志“ExdI”及安全標志“MA”
型號說(shuō)明
結構簡(jiǎn)圖
序號 | 名稱(chēng)/Name | 材料/Material |
1 | 電纜/Cable | 礦用U型電纜 |
2 | 出線(xiàn)盒/Lead box | HT250鑄鐵 |
3 | 上蓋/Top cover | HT250鑄鐵 |
4 | 上軸承支架/Upper bracket | HT250鑄鐵 |
5 | 上軸承/Upper bearing | |
6 | 定子/Stator | |
7 | 轉子/Rotor | 3Cr13不銹鋼 |
8 | 機座/Baseframe | 45#鋼 |
9 | 下軸承/Lower bearing | |
10 | 下軸承支架/ Lower bracket | HT250鑄鐵 |
11 | 機械密封/Mechanical seal | 硬質(zhì)合金 |
12 | 葉輪上蓋/Impeller head | QT600-3球鐵 |
13 | 蝸殼/Scroll-case | QT600-3球鐵 |
14 | 葉輪/Impeller | QT600-3球鐵 |
15 | 底座/Pedestal | HT250鑄鐵 |
BQW25-10-2.2礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
性能參數
性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長(cháng)度m | 重量 ㎏ |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
安裝尺寸參數
尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n—d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW10-34-2.2 | 680 | 270 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-26-2.2 | 680 | 250 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW9-22-2.2 | 710 | 250 | 135 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW15-15-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW25-10-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW35-7-2.2 | 710 | 270 | 145 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25—17—3礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
性能參數
性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長(cháng)度m | 重量 ㎏ |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
安裝尺寸參數
尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n—d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW10-44-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-34-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-22-3 | 705 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2.0″ |
BQW15-30-3 | 705 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW25-17-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW40-12-3 | 720 | 305 | 140 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25—32—4礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
性能參數
性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長(cháng)度m | 重量 ㎏ |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
安裝尺寸參數
尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n—d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-40-4 | 725 | 280 | 135 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-32-4 | 740 | 270 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW15-45-4 | 740 | 270 | 140 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW25-32-4 | 740 | 305 | 140 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW40-16-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW50-14-4 | 780 | 305 | 160 | Φ65 | 4-Φ14 | Φ65 | 75 | 2.5″ |
BQW25—40—5.5礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
性能參數
性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長(cháng)度m | 重量 ㎏ |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 50 | 2.0″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 50 | 2.5″ | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
安裝尺寸參數
尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n—d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-50-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW15-55-5.5 | 765 | 315 | 150 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW20-35-5.5 | 780 | 315 | 180 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW25-40-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW30-36-5.5 | 755 | 315 | 145 | Φ50 | 4-Φ14 | Φ50 | 65 | 2″ |
BQW20—40—7.5礦用型隔爆排污排沙潛水電泵
性能參數
性能 型號 |
流量 m3/h |
揚程 m |
功率 kw |
出水口徑 | 轉速 r/min |
電壓 v |
泵外徑 mm |
電流 A |
電纜長(cháng)度m | 重量 ㎏ |
|
mm | inch | ||||||||||
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW12-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 40 | 1.5″ | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 80 | 3.5″ | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
安裝尺寸參數
尺寸 型號 |
H mm |
L mm |
h mm |
D mm |
n—d mm |
Φ mm |
Dr | G inch |
BQW12-60-7.5 | 920 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW12-40-7.5 | 940 | 325 | 145 | Φ40 | 4-Φ14 | Φ40 | 50 | 1.5″ |
BQW45-22-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
BQW70-16-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
BQW100-12-7.5 | 1010 | 525 | 210 | Φ80 | 4-Φ14 | Φ80 | 100 | 3.5″ |
訂購注意事項:
BQW礦用型隔爆排污排沙潛水電泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐BQW礦用型隔爆排污排沙潛水電泵說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。