首頁(yè) > 閥門(mén)技術(shù)資料 > 美標ANSI環(huán)連接法蘭尺寸
標準
環(huán)連接法蘭符合ANSI B16.5和ANSI B16.20標準。環(huán)連接端口法蘭的螺栓模式和法蘭厚度“Q”與前面頁(yè)面中的壓力等級凸面法蘭相應通徑的數據相同。
光潔度
墊圈槽的側壁最大粗糙度為63百萬(wàn)分之一英寸。
通徑 Size | 閥門(mén)壓力等級 VALVE CLASS | 槽編號 Groove Number | 槽尺寸 GROOVE DIMENSION | |||||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 螺距 直徑 P Pitch Dia. P | 深度 E Depth E | 寬度 F Width F | 底部半徑 R Radius at Bottom R | 凸起部分 直徑 K Dia. of Raised Portion K | |||||
1/2 | x | x | x x | R11 R12 | 1.344 1.562 | 0.219 0.250 | 0.281 0.344 | 0.03 0.03 | 2.00 2.38 | |||||
3/4 | x | x | x | R13 R14 | 1.688 1.750 | 0.250 0.250 | 0.344 0.344 | 0.03 0.03 | 2.50 2.62 | |||||
1 | x | x | x | x | R15 R16 R16 | 1.875 2.000 2.000 | 0.250 0.250 0.250 | 0.344 0.344 0.344 | 0.03 0.03 0.03 | 2.50 2.75 2.81 | ||||
11/4 | x | x | x | x | R17 R18 R18 | 2.250 2.375 2.375 | 0.250 0.250 0.250 | 0.344 0.344 0.344 | 0.03 0.03 0.03 | 2.88 3.12 3.19 | ||||
11/2 | x | x | x | x | R19 R20 R20 | 2.562 2.688 2.688 | 0.250 0.250 0.250 | 0.344 0.344 0.344 | 0.03 0.03 0.03 | 3.25 3.56 3.62 | ||||
2 | x | x | x | x | R22 R23 R24 | 3.250 3.250 3.750 | 0.250 0.312 0.312 | 0.344 0.469 0.469 | 0.03 0.03 0.03 | 3.25 4.25 4.88 | ||||
21/2 | x | x | x | x | R25 R26 R27 | 4.000 4.000 4.250 | 0.250 0.312 0.312 | 0.344 0.469 0.469 | 0.03 0.03 0.03 | 4.75 5.00 5.38 | ||||
3 | x | x | x | x | x | R29 R31 R31 R35 | 4.500 4.875 4.875 5.375 | 0.250 0.312 0.312 0.312 | 0.344 0.469 0.469 0.469 | 0.03 0.03 0.03 0.03 | 5.25 5.75 6.12 6.62 | |||
4 | x | x | x | x | x | R36 R37 R37 R39 | 5.875 5.875 5.875 6.375 | 0.250 0.250 0.312 0.312 | 0.344 0.344 0.469 0.469 | 0.03 0.03 0.03 0.03 | 6.75 6.75 7.12 7.62 | |||
5 | x | x | x | x | x | R40 R41 R41 R44 | 6.750 7.125 7.125 7.625 | 0.250 0.312 0.312 0.312 | 0.344 0.469 0.469 0.469 | 0.03 0.03 0.03 0.03 | 7.62 8.25 8.50 7.62 | |||
6 | x | x | x | x | x | R43 R45 R46 | 7.625 8.312 8.312 | 0.250 0.312 0.375 | 0.344 0.469 0.531 | 0.03 0.03 0.06 | 8.62 9.50 9.75 | |||
8 | x | x | x | x | x | R48 R49 R49 R50 | 9.750 10.625 10.625 10.625 | 0.250 0.312 0.312 0.428 | 0.340 0.469 0.469 0.656 | 0.03 0.03 0.03 0.06 | 10.75 11.88 12.12 12.50 | |||
10 | x | x | x | x | x | R52 R53 R53 R54 | 12.000 12.750 12.750 12.750 | 0.250 0.312 0.312 0.438 | 0.344 0.469 0.469 0.656 | 0.03 0.03 0.03 0.06 | 13.00 14.00 14.25 14.62 | |||
12 | x | x | x | x | x | R56 R57 R57 R58 | 15.000 15.000 15.000 15.000 | 0.250 0.312 0.312 0.562 | 0.344 0.469 0.469 0.906 | 0.03 0.03 0.03 0.06 | 16.00 16.25 14.25 17.25 | |||
14 | x | x | x | x | x | R59 R61 R62 R63 | 15.625 16.500 16.500 16.500 | 0.250 0.312 0.438 0.625 | 0.344 0.469 0.656 1.062 | 0.03 0.03 0.06 0.09 | 16.75 18.00 18.38 19.25 | |||
16 | x | x | x | x | x | R64 R65 R66 R67 | 17.875 18.500 18.500 18.500 | 0.250 0.312 0.438 0.688 | 0.344 0.469 0.656 1.188 | 0.03 0.03 0.06 0.09 | 19.00 20.00 20.62 24.12 | |||
18 | x | x | x | x | x | R68 R69 R70 R71 | 20.375 21.000 21.000 21.000 | 0.250 0.312 0.500 0.688 | 0.344 0.469 0.781 1.188 | 0.03 0.03 0.06 0.09 | 21.50 22.62 23.38 24.12 | |||
20 | x | x | x | x | x | R72 R73 R74 R75 | 22.000 23.000 23.000 23.000 | 0.250 0.375 0.500 0.688 | 0.344 0.531 0.781 1.312 | 0.03 0.06 0.06 0.09 | 23.50 25.00 25.50 26.50 | |||
24 | x | x | x | x | x | R76 R77 R78 R79 | 26.500 27.250 27.250 27.250 | 0.250 0.438 0.625 0.812 | 0.344 0.656 1.062 1.438 | 0.03 0.06 0.09 0.09 | 28.00 29.50 30.38 31.25 |
環(huán)連接法蘭的凸起部分的高度與槽尺寸“E”相等。 對于1/2"至21/2",壓力等級Class 900的閥門(mén)參數,采用壓力等級Class 1500的參數。