泵 > 化工泵 > GBW型濃硫酸離心泵
GBW型濃硫酸離心泵(簡(jiǎn)稱(chēng)GBW濃硫酸泵)是上海依耐泵閥有限公司根據ISW型臥式管道離心泵之性能參數,采用了濃硫酸專(zhuān)用鑄鐵和碳鋼二種材料和優(yōu)秀水力模型進(jìn)行優(yōu)化設計制造而成。GBW濃硫酸泵是理想的新一代化工泵。特點(diǎn)是該泵軸封采用外裝式優(yōu)質(zhì)機械密封,動(dòng)、靜環(huán)采用新型硬質(zhì)合金或陶瓷制成,耐磨損、無(wú)泄漏、使用壽命長(cháng).被廣泛應用于各大化工企業(yè)的濃硫酸介質(zhì)輸送。
安裝使用及注意事項和維護
1、安裝前應仔細檢查泵體流道內有無(wú)硬質(zhì)物,以免運行時(shí)損壞葉輪和泵體。
2、泵的進(jìn)、出口管路上要安裝調節閥,以控制泵在額定工況內運行。
3、打開(kāi)進(jìn)口閥門(mén),使液體充滿(mǎn)整個(gè)泵腔。
4、接通電源,當泵達到正常轉速后,再逐漸打開(kāi)吐出管道上的閥門(mén),并調節到所需的工況。
5、檢查電機、軸承處溫升≤70℃發(fā)現異常及時(shí)處理。
6、嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
性能參數表
型號 | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 電機功率KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 2900 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 2900 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 2900 | 55 |
訂購注意事項:
GBW型濃硫酸離心泵產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海依耐GBW型濃硫酸離心泵說(shuō)明書(shū)的一部分,供選型參考之用,詳細產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來(lái)電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。